| Porção de 25g (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 77kcal=323Kj | 4 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Proteínas | 2,5g | 3 |
| Gorduras totais | 1,0g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1,3g | 5 |
| Sódio | 100mg | 4 |
|
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido |
||