| Porção de 25g (1 fatia) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 69kcal=290Kj | 3 |
| Carboidratos | 15g | 5 |
| Proteínas | 3g | 4 |
| Gorduras totais | 1,5g | 3 |
| Gorduras saturadas | 0,5g | 2 |
| Gorduras trans | 0g | ** |
| Fibra alimentar | 1mg | 4 |
| Sódio | 120mg | 5 |
|
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido |
||