| Porção de 50g (2 unidades) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 152kcal=638Kj | 8 |
| Carboidratos | 32g | 11 |
| Proteínas | 4g | 5 |
| Gorduras totais | 1g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0,2g | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | 200mg | 8 |
|
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido |
||