| Porção de 50g (1 unidade) | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor energético | 145kcal=609Kj | 7 |
| Carboidratos | 30g | 10 |
| Proteínas | 4g | 5 |
| Gorduras totais | 1g | 2 |
| Gorduras saturadas | 0g | 0 |
| Gorduras trans | 0,1g | ** |
| Fibra alimentar | 1g | 4 |
| Sódio | 225mg | 9 |
|
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal, ou 8.400kj. Seus valores podem ser maiores ou menores dependendo das suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido |
||